by Fmeaddons
Donna Mascherina stampa bandana NERO/BIANCO | Bandana Pinko
€ 73.04 € 44.82
Mascherina di forma "chirurgica" con pieghe realizzata in popeline di cotone elasticizzato, per cui naturalmente traspira…
Disponibile
Product Description
Mascherina di forma "chirurgica" con pieghe realizzata in popeline di cotone elasticizzato, per cui naturalmente traspirante, facilmente lavabile, trattato con un prodotto anti-batterico e reso idrorepellente tramite un processo di rifinizione che non comporta rilascio di agenti inquinanti. È una mascherina pensata per l’uso individuale, può essere usata in tutti gli ambienti per proteggere noi stessi e altri da possibili infezioni. Quando il trend di stagione incontra l’assoluto must-have per uscire…
Composizione:
Tessuto Esterno: Cotone 97% Elastan 3%
Fodera: Cotone 100%
Cura e lavaggio:
Lavare max 30°c
Non trattare con cloro
Non usare asciugatrice
Stirare a temperatura massima 110 °c
Lavare a secco in tetracloroetilene
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna sempre gratuita
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
Misure Anqtomiche-Abbigliqmento(cm)
pezzi soprq | 36/xxs | 38/xs | 40/s | 42/m | 44/6 | 46/xl | 46n/xxl | ||||
pezzi sotto | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
1.circonf.torqce | 74 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 98 |
2.circonf.seno | 78 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 102 |
3.circonf.vitq | 60 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 84 |
4.circonf.bqcion | 86 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 110 |
5.lqrgh.spqlle | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 |
6.lungh.esteron gqmbq | 107.5 | 108 | 108 | 110 | 110 | 112 | 112 | 114 | 114 | 116 | 116.5 |
6.lungh.lnteron gqmbq | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 82 | 82 | 83.5 | 83.5 | 85 | 85 | 86.5 | 86.5 |
conversione tqglie-abbigliqmento
intl | it | de | fr | gb | es | jp | us |
xxs | 36 | 30 | 32 | 4 | 34 | 1 | 00 |
xs | 38 | 32 | 34 | 6 | 36 | 3 | 0 |
s | 40 | 34 | 36 | 8 | 38 | 5 | 2-4 |
m | 42 | 36 | 38 | 10 | 40 | 7 | 4-6 |
l | 44 | 38 | 40 | 12 | 42 | 9 | 8 |
xl | 46 | 40 | 42 | 14 | 44 | 11 | 10 |
xxl | 46n | 42 | 44 | 16 | 46 | 13 | 11 |
conversione tqglie-cqlzqture
eu | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
gb | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 |
3.5 | 5.5 | 7 | |||||
jp | 21 | 21.5 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 |
22 | 23.5 | 24.5 | |||||
us | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
cm | 22.8 | 23.5 | 23.8 | 24.5 | 25.1 | 25.4 | 25.7 |
pollici | 9 | 9.25 | 93/8 | 95/8 | 97/8 | 10 | 101/8 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.